Export source data
Date | Effective exchange rate index, Euro (1990 average = 100) [a] [a] XUDLERG |
---|---|
04 Jan 10 | 103.34 |
05 Jan 10 | 103.3164 |
06 Jan 10 | 103.3571 |
07 Jan 10 | 103.2052 |
08 Jan 10 | 103.1285 |
11 Jan 10 | 103.6724 |
12 Jan 10 | 103.4542 |
13 Jan 10 | 103.2175 |
14 Jan 10 | 102.8776 |
15 Jan 10 | 102.3308 |
18 Jan 10 | 102.2112 |
19 Jan 10 | 101.7029 |
20 Jan 10 | 101.0531 |
21 Jan 10 | 100.8991 |
22 Jan 10 | 101.2735 |
25 Jan 10 | 101.3182 |
26 Jan 10 | 100.8485 |
27 Jan 10 | 100.6599 |
28 Jan 10 | 100.3906 |
29 Jan 10 | 100.3319 |
01 Feb 10 | 100.5567 |
02 Feb 10 | 100.6384 |
03 Feb 10 | 100.6013 |
04 Feb 10 | 100.1075 |
05 Feb 10 | 99.6559 |
08 Feb 10 | 99.7475 |
09 Feb 10 | 100.0112 |
10 Feb 10 | 99.8364 |
11 Feb 10 | 99.1743 |
12 Feb 10 | 99.1582 |
15 Feb 10 | 98.9772 |
16 Feb 10 | 99.5744 |
17 Feb 10 | 99.254 |
18 Feb 10 | 99.2686 |
19 Feb 10 | 99.2946 |
22 Feb 10 | 99.3758 |
23 Feb 10 | 99.216 |
24 Feb 10 | 99.3375 |
25 Feb 10 | 99.1305 |
26 Feb 10 | 99.8117 |
01 Mar 10 | 99.5481 |
02 Mar 10 | 99.957 |
03 Mar 10 | 100.301 |
04 Mar 10 | 99.9118 |
05 Mar 10 | 100.0128 |
08 Mar 10 | 100.2937 |
09 Mar 10 | 100.006 |
10 Mar 10 | 100.6091 |
11 Mar 10 | 100.4812 |
12 Mar 10 | 100.6456 |
15 Mar 10 | 100.2868 |
16 Mar 10 | 100.5124 |
17 Mar 10 | 100.165 |
18 Mar 10 | 99.5082 |
19 Mar 10 | 99.473 |
22 Mar 10 | 99.3284 |
23 Mar 10 | 99.3203 |
24 Mar 10 | 98.8857 |
25 Mar 10 | 99.0096 |
26 Mar 10 | 99.3329 |
29 Mar 10 | 99.6364 |
30 Mar 10 | 99.1416 |
31 Mar 10 | 99.5926 |
01 Apr 10 | 99.3792 |
06 Apr 10 | 98.7784 |
07 Apr 10 | 98.4988 |
08 Apr 10 | 98.4148 |
09 Apr 10 | 98.7996 |
12 Apr 10 | 99.6515 |
13 Apr 10 | 99.3579 |
14 Apr 10 | 99.5545 |
15 Apr 10 | 99.0432 |
16 Apr 10 | 98.8153 |
19 Apr 10 | 98.7944 |
20 Apr 10 | 98.7238 |
21 Apr 10 | 98.248 |
22 Apr 10 | 97.7774 |
23 Apr 10 | 98.3206 |
26 Apr 10 | 97.8396 |
27 Apr 10 | 97.9934 |
28 Apr 10 | 97.7682 |
29 Apr 10 | 97.8236 |
30 Apr 10 | 98.0549 |
04 May 10 | 97.0644 |
05 May 10 | 96.1675 |
06 May 10 | 95.2578 |
07 May 10 | 95.3015 |
10 May 10 | 96.0399 |
11 May 10 | 95.2273 |
12 May 10 | 95.1035 |
13 May 10 | 94.7071 |
14 May 10 | 94.1456 |
17 May 10 | 93.9631 |
18 May 10 | 94.1618 |
19 May 10 | 94.2885 |
20 May 10 | 94.3147 |
21 May 10 | 95.5018 |
24 May 10 | 94.4778 |
25 May 10 | 93.807 |
26 May 10 | 93.3977 |
27 May 10 | 93.6229 |
28 May 10 | 94.05 |
01 Jun 10 | 93.1935 |
02 Jun 10 | 93.0854 |
03 Jun 10 | 92.9295 |
04 Jun 10 | 91.9942 |
07 Jun 10 | 91.4817 |
08 Jun 10 | 91.6623 |
09 Jun 10 | 91.8324 |
10 Jun 10 | 91.9089 |
11 Jun 10 | 92.1991 |
14 Jun 10 | 92.7856 |
15 Jun 10 | 92.7889 |
16 Jun 10 | 92.8519 |
17 Jun 10 | 92.9459 |
18 Jun 10 | 93.0025 |
21 Jun 10 | 92.9457 |
22 Jun 10 | 92.3137 |
23 Jun 10 | 91.8557 |
24 Jun 10 | 92.0827 |
25 Jun 10 | 91.784 |
28 Jun 10 | 91.5848 |
29 Jun 10 | 90.609 |
30 Jun 10 | 91.2388 |
01 Jul 10 | 91.9983 |
02 Jul 10 | 92.9031 |
05 Jul 10 | 92.6009 |
06 Jul 10 | 92.9718 |
07 Jul 10 | 92.8529 |
08 Jul 10 | 93.341 |
09 Jul 10 | 93.0959 |
12 Jul 10 | 92.9326 |
13 Jul 10 | 93.0595 |
14 Jul 10 | 93.303 |
15 Jul 10 | 93.9039 |
16 Jul 10 | 94.3097 |
19 Jul 10 | 94.8049 |
20 Jul 10 | 94.2207 |
21 Jul 10 | 93.8089 |
22 Jul 10 | 94.133 |
23 Jul 10 | 93.4727 |
26 Jul 10 | 94.0277 |
27 Jul 10 | 94.4424 |
28 Jul 10 | 94.3991 |
29 Jul 10 | 94.5767 |
30 Jul 10 | 94.0754 |
02 Aug 10 | 94.3944 |
03 Aug 10 | 94.465 |
04 Aug 10 | 94.3315 |
05 Aug 10 | 94.3881 |
06 Aug 10 | 94.7581 |
09 Aug 10 | 94.6881 |
10 Aug 10 | 94.3155 |
11 Aug 10 | 93.2565 |
12 Aug 10 | 93.0773 |
13 Aug 10 | 92.6548 |
16 Aug 10 | 92.6663 |
17 Aug 10 | 93.0134 |
18 Aug 10 | 92.8731 |
19 Aug 10 | 92.7342 |
20 Aug 10 | 92.0006 |
23 Aug 10 | 91.7392 |
24 Aug 10 | 91.8119 |
25 Aug 10 | 91.6099 |
26 Aug 10 | 91.89 |
27 Aug 10 | 92.0596 |
31 Aug 10 | 91.8603 |
01 Sep 10 | 92.4039 |
02 Sep 10 | 92.4831 |
03 Sep 10 | 92.6656 |
06 Sep 10 | 92.7181 |
07 Sep 10 | 91.8913 |
08 Sep 10 | 91.6275 |
09 Sep 10 | 91.5754 |
10 Sep 10 | 91.8364 |
13 Sep 10 | 92.3843 |
14 Sep 10 | 92.6417 |
15 Sep 10 | 93.2375 |
16 Sep 10 | 93.8892 |
17 Sep 10 | 93.5169 |
20 Sep 10 | 93.705 |
21 Sep 10 | 93.9904 |
22 Sep 10 | 95.1254 |
23 Sep 10 | 94.5456 |
24 Sep 10 | 95.1938 |
27 Sep 10 | 95.1624 |
28 Sep 10 | 95.5449 |
29 Sep 10 | 95.7878 |
30 Sep 10 | 96.2056 |
01 Oct 10 | 96.6584 |
04 Oct 10 | 96.2306 |
05 Oct 10 | 96.8482 |
06 Oct 10 | 97.2087 |
07 Oct 10 | 97.3341 |
08 Oct 10 | 97.2006 |
11 Oct 10 | 97.0501 |
12 Oct 10 | 96.8042 |
13 Oct 10 | 97.415 |
14 Oct 10 | 97.6578 |
15 Oct 10 | 97.3251 |
18 Oct 10 | 97.2387 |
19 Oct 10 | 96.9575 |
20 Oct 10 | 97.3929 |
21 Oct 10 | 97.8418 |
22 Oct 10 | 97.7112 |
25 Oct 10 | 97.6824 |
26 Oct 10 | 97.1394 |
27 Oct 10 | 96.9481 |
28 Oct 10 | 97.1657 |
29 Oct 10 | 96.9669 |
01 Nov 10 | 96.9062 |
02 Nov 10 | 97.6479 |
03 Nov 10 | 97.5618 |
04 Nov 10 | 98.0231 |
05 Nov 10 | 97.0607 |
08 Nov 10 | 96.4784 |
09 Nov 10 | 96.4614 |
10 Nov 10 | 95.855 |
11 Nov 10 | 95.435 |
12 Nov 10 | 95.719 |
15 Nov 10 | 95.4175 |
16 Nov 10 | 95.6373 |
17 Nov 10 | 95.4655 |
18 Nov 10 | 95.8695 |
19 Nov 10 | 96.3325 |
22 Nov 10 | 95.958 |
23 Nov 10 | 94.9065 |
24 Nov 10 | 94.8015 |
25 Nov 10 | 94.8178 |
26 Nov 10 | 94.2966 |
29 Nov 10 | 93.6423 |
30 Nov 10 | 92.9196 |
01 Dec 10 | 93.3418 |
02 Dec 10 | 93.8177 |
03 Dec 10 | 94.3578 |
06 Dec 10 | 93.8999 |
07 Dec 10 | 94.0878 |
08 Dec 10 | 93.6994 |
09 Dec 10 | 93.4108 |
10 Dec 10 | 93.5034 |
13 Dec 10 | 94.2157 |
14 Dec 10 | 94.2051 |
15 Dec 10 | 94.1876 |
16 Dec 10 | 93.5441 |
17 Dec 10 | 93.459 |
20 Dec 10 | 92.9447 |
21 Dec 10 | 93.086 |
22 Dec 10 | 92.9326 |
23 Dec 10 | 92.7413 |
24 Dec 10 | 92.9462 |
29 Dec 10 | 92.8091 |
30 Dec 10 | 93.5397 |
31 Dec 10 | 93.6911 |
04 Jan 11 | 93.5182 |
05 Jan 11 | 93.103 |
06 Jan 11 | 92.4049 |
07 Jan 11 | 91.8473 |
10 Jan 11 | 91.5913 |
11 Jan 11 | 91.7323 |
12 Jan 11 | 92.1615 |
13 Jan 11 | 93.4775 |
14 Jan 11 | 93.6008 |
17 Jan 11 | 93.0339 |
18 Jan 11 | 93.5138 |
19 Jan 11 | 93.9895 |
20 Jan 11 | 94.1122 |
21 Jan 11 | 94.7097 |
24 Jan 11 | 95.0572 |
25 Jan 11 | 95.2778 |
26 Jan 11 | 95.1626 |
27 Jan 11 | 95.4533 |
28 Jan 11 | 94.8511 |
31 Jan 11 | 94.9185 |
01 Feb 11 | 95.0756 |
02 Feb 11 | 95.1596 |
03 Feb 11 | 94.2755 |
04 Feb 11 | 94.0806 |
07 Feb 11 | 93.9701 |
08 Feb 11 | 94.6794 |
09 Feb 11 | 95.0786 |
10 Feb 11 | 94.6955 |
11 Feb 11 | 94.5888 |
14 Feb 11 | 94.0142 |
15 Feb 11 | 94.0641 |
16 Feb 11 | 94.2749 |
17 Feb 11 | 94.1295 |
18 Feb 11 | 94.3908 |
21 Feb 11 | 94.5341 |
22 Feb 11 | 94.6117 |
23 Feb 11 | 94.8132 |
24 Feb 11 | 94.978 |
25 Feb 11 | 94.8292 |
28 Feb 11 | 94.8016 |
01 Mar 11 | 94.8187 |
02 Mar 11 | 94.9722 |
03 Mar 11 | 95.7067 |
04 Mar 11 | 95.9902 |
07 Mar 11 | 96.1086 |
08 Mar 11 | 95.7726 |
09 Mar 11 | 95.7183 |
10 Mar 11 | 95.4619 |
11 Mar 11 | 95.4765 |
14 Mar 11 | 95.9597 |
15 Mar 11 | 96.0191 |
16 Mar 11 | 95.6748 |
17 Mar 11 | 95.6104 |
18 Mar 11 | 96.6212 |
21 Mar 11 | 96.7272 |
22 Mar 11 | 96.6783 |
23 Mar 11 | 96.4326 |
24 Mar 11 | 96.9964 |
25 Mar 11 | 96.9975 |
28 Mar 11 | 97.0164 |
29 Mar 11 | 97.0141 |
30 Mar 11 | 97.1353 |
31 Mar 11 | 97.6366 |
01 Apr 11 | 97.7699 |
04 Apr 11 | 97.9476 |
05 Apr 11 | 97.6721 |
06 Apr 11 | 98.5032 |
07 Apr 11 | 98.1519 |
08 Apr 11 | 98.7198 |
11 Apr 11 | 98.7243 |
12 Apr 11 | 98.9809 |
13 Apr 11 | 98.9439 |
14 Apr 11 | 98.3602 |
15 Apr 11 | 98.2031 |
18 Apr 11 | 97.0648 |
19 Apr 11 | 97.4615 |
20 Apr 11 | 98.3173 |
21 Apr 11 | 98.0866 |
26 Apr 11 | 98.6126 |
27 Apr 11 | 98.8266 |
28 Apr 11 | 99.2674 |
03 May 11 | 99.4077 |
04 May 11 | 99.592 |
05 May 11 | 98.3256 |
06 May 11 | 97.8317 |
09 May 11 | 96.678 |
10 May 11 | 97.0809 |
11 May 11 | 96.6791 |
12 May 11 | 96.4749 |
13 May 11 | 96.6823 |
16 May 11 | 96.7282 |
17 May 11 | 96.5728 |
18 May 11 | 97.0566 |
19 May 11 | 97.1347 |
20 May 11 | 96.3744 |
23 May 11 | 95.8462 |
24 May 11 | 96.2155 |
25 May 11 | 95.7402 |
26 May 11 | 95.5609 |
27 May 11 | 95.9725 |
31 May 11 | 96.6748 |
01 Jun 11 | 96.8705 |
02 Jun 11 | 97.1957 |
03 Jun 11 | 97.6846 |
06 Jun 11 | 97.9373 |
07 Jun 11 | 98.2292 |
08 Jun 11 | 97.8952 |
09 Jun 11 | 97.424 |
10 Jun 11 | 96.8928 |
13 Jun 11 | 96.7569 |
14 Jun 11 | 97.3576 |
15 Jun 11 | 96.643 |
16 Jun 11 | 96.089 |
17 Jun 11 | 96.8491 |
20 Jun 11 | 96.7303 |
21 Jun 11 | 97.0636 |
22 Jun 11 | 97.4229 |
23 Jun 11 | 96.2273 |
24 Jun 11 | 96.3032 |
27 Jun 11 | 96.9521 |
28 Jun 11 | 97.3934 |
29 Jun 11 | 97.5449 |
30 Jun 11 | 98.1284 |
01 Jul 11 | 98.1235 |
04 Jul 11 | 98.2331 |
05 Jul 11 | 97.8414 |
06 Jul 11 | 97.0535 |
07 Jul 11 | 97.5032 |
08 Jul 11 | 96.6019 |
11 Jul 11 | 95.2967 |
12 Jul 11 | 95.072 |
13 Jul 11 | 95.5084 |
14 Jul 11 | 95.4204 |
15 Jul 11 | 95.1735 |
18 Jul 11 | 94.8823 |
19 Jul 11 | 95.4813 |
20 Jul 11 | 95.5007 |
21 Jul 11 | 96.1158 |
22 Jul 11 | 95.9785 |
25 Jul 11 | 95.6836 |
26 Jul 11 | 96.2326 |
27 Jul 11 | 95.6876 |
28 Jul 11 | 95.2078 |
29 Jul 11 | 95.1432 |
01 Aug 11 | 94.2047 |
02 Aug 11 | 94.1617 |
03 Aug 11 | 94.3495 |
04 Aug 11 | 94.279 |
05 Aug 11 | 94.2184 |
08 Aug 11 | 94.1884 |
09 Aug 11 | 94.2176 |
10 Aug 11 | 93.7687 |
11 Aug 11 | 94.6964 |
12 Aug 11 | 94.4605 |
15 Aug 11 | 95.6797 |
16 Aug 11 | 95.4677 |
17 Aug 11 | 95.4384 |
18 Aug 11 | 94.9128 |
19 Aug 11 | 95.1386 |
22 Aug 11 | 95.2148 |
23 Aug 11 | 95.1966 |
24 Aug 11 | 95.5425 |
25 Aug 11 | 95.6438 |
26 Aug 11 | 95.8489 |
30 Aug 11 | 96.3014 |
31 Aug 11 | 95.7631 |
01 Sep 11 | 95.0642 |
02 Sep 11 | 94.4932 |
05 Sep 11 | 94.2584 |
06 Sep 11 | 94.9465 |
07 Sep 11 | 95.0936 |
08 Sep 11 | 94.7636 |
09 Sep 11 | 93.6026 |
12 Sep 11 | 93.2364 |
13 Sep 11 | 93.658 |
14 Sep 11 | 93.7875 |
15 Sep 11 | 94.4979 |
16 Sep 11 | 94.205 |
19 Sep 11 | 93.5717 |
20 Sep 11 | 93.931 |
21 Sep 11 | 94.2573 |
22 Sep 11 | 93.7383 |
23 Sep 11 | 93.7961 |
26 Sep 11 | 93.3387 |
27 Sep 11 | 93.8236 |
28 Sep 11 | 93.7798 |
29 Sep 11 | 94.0716 |
30 Sep 11 | 93.1262 |
03 Oct 11 | 92.4053 |
04 Oct 11 | 92.7161 |
05 Oct 11 | 92.9011 |
06 Oct 11 | 93.4744 |
07 Oct 11 | 93.4246 |
10 Oct 11 | 94.1173 |
11 Oct 11 | 94.1725 |
12 Oct 11 | 94.7111 |
13 Oct 11 | 94.3205 |
14 Oct 11 | 95.1027 |
17 Oct 11 | 94.4603 |
18 Oct 11 | 94.3169 |
19 Oct 11 | 94.5756 |
20 Oct 11 | 94.2525 |
21 Oct 11 | 94.5672 |
24 Oct 11 | 94.4977 |
25 Oct 11 | 94.5071 |
26 Oct 11 | 94.167 |
27 Oct 11 | 95.36 |
28 Oct 11 | 95.3682 |
31 Oct 11 | 94.5746 |
01 Nov 11 | 93.7444 |
02 Nov 11 | 94.29 |
03 Nov 11 | 93.9433 |
04 Nov 11 | 94.0788 |
07 Nov 11 | 94.0966 |
08 Nov 11 | 94.2048 |
09 Nov 11 | 93.3341 |
10 Nov 11 | 93.4523 |
11 Nov 11 | 93.7731 |
14 Nov 11 | 93.6221 |
15 Nov 11 | 93.2623 |
16 Nov 11 | 93.3835 |
17 Nov 11 | 93.3152 |
18 Nov 11 | 93.3429 |
21 Nov 11 | 93.4384 |
22 Nov 11 | 93.5235 |
23 Nov 11 | 93.0569 |
24 Nov 11 | 92.8965 |
25 Nov 11 | 92.8857 |
28 Nov 11 | 93.1557 |
29 Nov 11 | 92.7765 |
30 Nov 11 | 93.0347 |
01 Dec 11 | 93.2284 |
02 Dec 11 | 93.1738 |
05 Dec 11 | 93.1906 |
06 Dec 11 | 92.9749 |
07 Dec 11 | 92.8339 |
08 Dec 11 | 92.4804 |
09 Dec 11 | 92.7594 |
12 Dec 11 | 92.0749 |
13 Dec 11 | 91.6086 |
14 Dec 11 | 91.2212 |
15 Dec 11 | 91.1914 |
16 Dec 11 | 91.2378 |
19 Dec 11 | 91.0663 |
20 Dec 11 | 91.192 |
21 Dec 11 | 90.9932 |
22 Dec 11 | 91.0521 |
23 Dec 11 | 91.0603 |
28 Dec 11 | 90.7833 |
29 Dec 11 | 90.6864 |
30 Dec 11 | 90.5752 |
03 Jan 12 | 90.7067 |
04 Jan 12 | 89.9956 |
05 Jan 12 | 89.6868 |
06 Jan 12 | 89.3621 |
09 Jan 12 | 89.3466 |
10 Jan 12 | 89.4379 |
11 Jan 12 | 89.2049 |
12 Jan 12 | 89.8755 |
13 Jan 12 | 89.2973 |
16 Jan 12 | 89.1663 |
17 Jan 12 | 89.4302 |
18 Jan 12 | 89.7385 |
19 Jan 12 | 89.9901 |
20 Jan 12 | 90.0693 |
23 Jan 12 | 90.5723 |
24 Jan 12 | 90.3841 |
25 Jan 12 | 90.4886 |
26 Jan 12 | 91.0658 |
27 Jan 12 | 90.9042 |
30 Jan 12 | 90.6684 |
31 Jan 12 | 90.3866 |
01 Feb 12 | 90.732 |
02 Feb 12 | 90.6717 |
03 Feb 12 | 90.4753 |
06 Feb 12 | 90.2773 |
07 Feb 12 | 91.0493 |
08 Feb 12 | 91.1971 |
09 Feb 12 | 91.5045 |
10 Feb 12 | 91.1228 |
13 Feb 12 | 91.1339 |
14 Feb 12 | 91.0665 |
15 Feb 12 | 90.6517 |
16 Feb 12 | 90.5527 |
17 Feb 12 | 91.164 |
20 Feb 12 | 91.567 |
21 Feb 12 | 91.7085 |
22 Feb 12 | 91.9669 |
23 Feb 12 | 92.2427 |
24 Feb 12 | 92.7966 |
27 Feb 12 | 92.4532 |
28 Feb 12 | 92.6013 |
29 Feb 12 | 92.1184 |
01 Mar 12 | 91.9569 |
02 Mar 12 | 91.6012 |
05 Mar 12 | 91.7041 |
06 Mar 12 | 91.3177 |
07 Mar 12 | 91.432 |
08 Mar 12 | 92.0351 |
09 Mar 12 | 91.6537 |
12 Mar 12 | 91.9388 |
13 Mar 12 | 91.5456 |
14 Mar 12 | 91.5393 |
15 Mar 12 | 91.6373 |
16 Mar 12 | 91.8364 |
19 Mar 12 | 92.0972 |
20 Mar 12 | 92.1654 |
21 Mar 12 | 91.9932 |
22 Mar 12 | 91.9587 |
23 Mar 12 | 92.1827 |
26 Mar 12 | 92.3887 |
27 Mar 12 | 92.3832 |
28 Mar 12 | 92.3862 |
29 Mar 12 | 92.0944 |
30 Mar 12 | 92.1356 |
02 Apr 12 | 91.9008 |
03 Apr 12 | 92.1933 |
04 Apr 12 | 91.2988 |
05 Apr 12 | 91.0558 |
10 Apr 12 | 90.9975 |
11 Apr 12 | 91.0939 |
12 Apr 12 | 91.2467 |
13 Apr 12 | 90.9013 |
16 Apr 12 | 90.7781 |
17 Apr 12 | 91.0579 |
18 Apr 12 | 90.853 |
19 Apr 12 | 90.9352 |
20 Apr 12 | 91.1851 |
23 Apr 12 | 90.7607 |
24 Apr 12 | 91.0711 |
25 Apr 12 | 91.0673 |
26 Apr 12 | 91.061 |
27 Apr 12 | 91.0885 |
30 Apr 12 | 90.8644 |
01 May 12 | 90.8969 |
02 May 12 | 90.5399 |
03 May 12 | 90.5763 |
04 May 12 | 90.4337 |
08 May 12 | 89.8565 |
09 May 12 | 89.5473 |
10 May 12 | 89.7238 |
11 May 12 | 89.7275 |
14 May 12 | 89.2197 |
15 May 12 | 89.1203 |
16 May 12 | 89.1798 |
17 May 12 | 89.1135 |
18 May 12 | 89.1674 |
21 May 12 | 89.3819 |
22 May 12 | 89.3976 |
23 May 12 | 88.5297 |
24 May 12 | 88.5839 |
25 May 12 | 88.2914 |
28 May 12 | 88.2938 |
29 May 12 | 88.3313 |
30 May 12 | 87.7416 |
31 May 12 | 87.7941 |
01 Jun 12 | 87.8601 |
06 Jun 12 | 88.4886 |
07 Jun 12 | 88.6804 |
08 Jun 12 | 88.4102 |
11 Jun 12 | 88.3952 |
12 Jun 12 | 88.0449 |
13 Jun 12 | 88.5504 |
14 Jun 12 | 88.717 |
15 Jun 12 | 88.5846 |
18 Jun 12 | 88.3484 |
19 Jun 12 | 88.7613 |
20 Jun 12 | 88.9049 |
21 Jun 12 | 88.7024 |
22 Jun 12 | 88.5265 |
25 Jun 12 | 88.1289 |
26 Jun 12 | 87.9989 |
27 Jun 12 | 88.0416 |
28 Jun 12 | 87.8799 |
29 Jun 12 | 88.956 |
02 Jul 12 | 88.2998 |
03 Jul 12 | 88.5195 |
04 Jul 12 | 88.1208 |
05 Jul 12 | 87.5241 |
06 Jul 12 | 87.1364 |
09 Jul 12 | 87.0479 |
10 Jul 12 | 86.802 |
11 Jul 12 | 86.6816 |
12 Jul 12 | 86.5794 |
13 Jul 12 | 86.6322 |
16 Jul 12 | 86.4349 |
17 Jul 12 | 86.3709 |
18 Jul 12 | 86.4832 |
19 Jul 12 | 86.2452 |
20 Jul 12 | 85.8226 |
23 Jul 12 | 85.7614 |
24 Jul 12 | 85.5065 |
25 Jul 12 | 85.8475 |
26 Jul 12 | 86.3605 |
27 Jul 12 | 86.8058 |
30 Jul 12 | 85.936 |
31 Jul 12 | 86.3805 |
01 Aug 12 | 86.4026 |
02 Aug 12 | 85.7701 |
03 Aug 12 | 86.6487 |
06 Aug 12 | 86.9539 |
07 Aug 12 | 86.9986 |
08 Aug 12 | 86.529 |
09 Aug 12 | 86.348 |
10 Aug 12 | 86.1521 |
13 Aug 12 | 86.4098 |
14 Aug 12 | 86.366 |
15 Aug 12 | 86.1288 |
16 Aug 12 | 86.5835 |
17 Aug 12 | 86.3709 |
20 Aug 12 | 86.5011 |
21 Aug 12 | 87.1408 |
22 Aug 12 | 87.0594 |
23 Aug 12 | 87.3576 |
24 Aug 12 | 87.1406 |
28 Aug 12 | 87.3604 |
29 Aug 12 | 87.2592 |
30 Aug 12 | 87.1104 |
31 Aug 12 | 87.4904 |
03 Sep 12 | 87.4157 |
04 Sep 12 | 87.3484 |
05 Sep 12 | 87.5692 |
06 Sep 12 | 87.8558 |
07 Sep 12 | 88.3616 |
10 Sep 12 | 88.3647 |
11 Sep 12 | 88.4987 |
12 Sep 12 | 88.6808 |
13 Sep 12 | 88.7639 |
14 Sep 12 | 89.9899 |
17 Sep 12 | 90.0139 |
18 Sep 12 | 89.5084 |
19 Sep 12 | 89.4275 |
20 Sep 12 | 88.8918 |
21 Sep 12 | 89.0406 |
24 Sep 12 | 88.6833 |
25 Sep 12 | 88.8041 |
26 Sep 12 | 88.381 |
27 Sep 12 | 88.3053 |
28 Sep 12 | 88.4303 |
01 Oct 12 | 88.7173 |
02 Oct 12 | 88.9434 |
03 Oct 12 | 89.0724 |
04 Oct 12 | 89.4147 |
05 Oct 12 | 89.664 |
08 Oct 12 | 89.3787 |
09 Oct 12 | 89.0776 |
10 Oct 12 | 89.1125 |
11 Oct 12 | 89.3329 |
12 Oct 12 | 89.3534 |
15 Oct 12 | 89.2856 |
16 Oct 12 | 89.6991 |
17 Oct 12 | 90.0701 |
18 Oct 12 | 89.9732 |
19 Oct 12 | 89.8898 |
22 Oct 12 | 90.1901 |
23 Oct 12 | 89.8343 |
24 Oct 12 | 89.7471 |
25 Oct 12 | 89.5821 |
26 Oct 12 | 89.4048 |
29 Oct 12 | 89.3784 |
30 Oct 12 | 89.5919 |
31 Oct 12 | 89.4777 |
01 Nov 12 | 89.3538 |
02 Nov 12 | 89.1083 |
05 Nov 12 | 88.8007 |
06 Nov 12 | 88.9237 |
07 Nov 12 | 88.5732 |
08 Nov 12 | 88.4281 |
09 Nov 12 | 88.4087 |
12 Nov 12 | 88.4943 |
13 Nov 12 | 88.483 |
14 Nov 12 | 88.8083 |
15 Nov 12 | 89.2299 |
16 Nov 12 | 88.8666 |
19 Nov 12 | 89.2601 |
20 Nov 12 | 89.3284 |
21 Nov 12 | 89.4353 |
22 Nov 12 | 89.7728 |
23 Nov 12 | 89.9913 |
26 Nov 12 | 89.9431 |
27 Nov 12 | 89.8459 |
28 Nov 12 | 89.7041 |
29 Nov 12 | 90.0694 |
30 Nov 12 | 90.2851 |
03 Dec 12 | 90.5096 |
04 Dec 12 | 90.4971 |
05 Dec 12 | 90.5018 |
06 Dec 12 | 90.0589 |
07 Dec 12 | 89.8593 |
10 Dec 12 | 89.767 |
11 Dec 12 | 90.1378 |
12 Dec 12 | 90.4355 |
13 Dec 12 | 90.7677 |
14 Dec 12 | 90.9303 |
17 Dec 12 | 91.0797 |
18 Dec 12 | 91.2589 |
19 Dec 12 | 91.4852 |
20 Dec 12 | 91.3399 |
21 Dec 12 | 91.1157 |
24 Dec 12 | 91.4384 |
27 Dec 12 | 91.7896 |
28 Dec 12 | 91.7381 |
31 Dec 12 | 91.5061 |
02 Jan 13 | 91.7117 |
03 Jan 13 | 91.1077 |
04 Jan 13 | 91.2501 |
07 Jan 13 | 91.383 |
08 Jan 13 | 91.2449 |
09 Jan 13 | 91.2907 |
10 Jan 13 | 92.0751 |
11 Jan 13 | 92.9716 |
14 Jan 13 | 93.2961 |
15 Jan 13 | 93.2232 |
16 Jan 13 | 93.075 |
17 Jan 13 | 93.6981 |
18 Jan 13 | 93.6409 |
21 Jan 13 | 93.774 |
22 Jan 13 | 93.2862 |
23 Jan 13 | 93.3111 |
24 Jan 13 | 94.2257 |
25 Jan 13 | 94.8849 |
28 Jan 13 | 94.9369 |
29 Jan 13 | 94.8585 |
30 Jan 13 | 95.2854 |
31 Jan 13 | 95.203 |
01 Feb 13 | 96.2281 |
04 Feb 13 | 95.4436 |
05 Feb 13 | 95.5337 |
06 Feb 13 | 95.6684 |
07 Feb 13 | 94.7318 |
08 Feb 13 | 94.3386 |
11 Feb 13 | 94.7694 |
12 Feb 13 | 95.1807 |
13 Feb 13 | 95.2414 |
14 Feb 13 | 94.6281 |
15 Feb 13 | 94.8645 |
18 Feb 13 | 94.9934 |
19 Feb 13 | 95.0225 |
20 Feb 13 | 95.3735 |
21 Feb 13 | 94.5632 |
22 Feb 13 | 94.2701 |
25 Feb 13 | 94.9715 |
26 Feb 13 | 93.7551 |
27 Feb 13 | 93.9302 |
28 Feb 13 | 93.747 |
01 Mar 13 | 93.8058 |
04 Mar 13 | 93.7599 |
05 Mar 13 | 93.7326 |
06 Mar 13 | 93.7751 |
07 Mar 13 | 94.4221 |
08 Mar 13 | 94.3721 |
11 Mar 13 | 94.5942 |
12 Mar 13 | 94.5587 |
13 Mar 13 | 94.1398 |
14 Mar 13 | 94.1159 |
15 Mar 13 | 94.1995 |
18 Mar 13 | 93.6022 |
19 Mar 13 | 93.1525 |
20 Mar 13 | 93.6268 |
21 Mar 13 | 93.3294 |
22 Mar 13 | 93.5558 |
25 Mar 13 | 92.9826 |
26 Mar 13 | 92.8294 |
27 Mar 13 | 92.4946 |
28 Mar 13 | 92.6149 |
02 Apr 13 | 92.6016 |
03 Apr 13 | 92.5387 |
04 Apr 13 | 93.0903 |
05 Apr 13 | 93.7443 |
08 Apr 13 | 94.0787 |
09 Apr 13 | 94.3142 |
10 Apr 13 | 94.4475 |
11 Apr 13 | 94.5066 |
12 Apr 13 | 94.2837 |
15 Apr 13 | 94.2457 |
16 Apr 13 | 94.5361 |
17 Apr 13 | 94.2393 |
18 Apr 13 | 94.4933 |
