Export source data
Date | Quarterly amounts outstanding of consolidated UK-owned monetary financial institutions' (excl. Central Bank) sterling and all foreign currency cross-border claims (by ultimate risk) on non-residents (in US dollar millions) vis-a-vis developing Africa and Middle East not seasonally adjusted [a] VPQB2S64W |
---|---|
31 Mar 10 | 62107 |
30 Jun 10 | 62121 |
30 Sep 10 | 67340 |
31 Dec 10 | 70593 |
31 Mar 11 | 67183 |
30 Jun 11 | 68522 |
30 Sep 11 | 73816 |
31 Dec 11 | 65964 |
31 Mar 12 | 66214 |
30 Jun 12 | 68891 |
30 Sep 12 | 68675 |
31 Dec 12 | 64569 |
31 Mar 13 | 60540 |
30 Jun 13 | 57412 |
30 Sep 13 | 63458 |
31 Dec 13 | 56037 |
31 Mar 14 | 59926 |
30 Jun 14 | 59041 |
30 Sep 14 | 61820 |
31 Dec 14 | 60492 |
31 Mar 15 | 62555 |
30 Jun 15 | 60442 |
30 Sep 15 | 64434 |
31 Dec 15 | 59789 |
31 Mar 16 | 59699 |
30 Jun 16 | 61270 |
30 Sep 16 | 63334 |
31 Dec 16 | 60314 |
31 Mar 17 | 59894 |
30 Jun 17 | 70551 |
30 Sep 17 | 68977 |
31 Dec 17 | 72299 |
31 Mar 18 | 74817 |
30 Jun 18 | 69981 |
30 Sep 18 | 69919 |
31 Dec 18 | 71551 |
31 Mar 19 | 76495 |
30 Jun 19 | 78270 |
30 Sep 19 | 77360 |
31 Dec 19 | 77887 |
31 Mar 20 | 78623 |
30 Jun 20 | 76956 |
30 Sep 20 | 74370 |
31 Dec 20 | 83088 |
31 Mar 21 | 78405 |
30 Jun 21 | 82508 |
30 Sep 21 | 77822 |
31 Dec 21 | 86172 |
31 Mar 22 | 84279 |
30 Jun 22 | 84870 |
30 Sep 22 | 84143 |
31 Dec 22 | 86540 |
31 Mar 23 | 88921 |
30 Jun 23 | 90390 |
30 Sep 23 | 83302 |
31 Dec 23 | 93202 |
31 Mar 24 | 97849 |
30 Jun 24 | 100010 |
30 Sep 24 | 107387 |
Notes:
[a] Ultimate risk is calculated as: Total foreign claims on an immediate borrower basis minus Outward risk transfers plus Inward risk transfers