Export source data
Date | Monthly amounts outstanding of UK resident monetary financial institutions' sterling and all foreign currency deposits and repos from electricity, gas and heated water suppliers (in sterling millions) not seasonally adjusted [a] RPMTDAN |
---|---|
31 Jan 10 | 4666 |
28 Feb 10 | 5974 |
31 Mar 10 | 6630 |
30 Apr 10 | 4909 |
31 May 10 | 6560 |
30 Jun 10 | 5654 |
31 Jul 10 | 5756 |
31 Aug 10 | 5669 |
30 Sep 10 | 5867 |
31 Oct 10 | 8932 |
30 Nov 10 | 6327 |
31 Dec 10 | 6092 |
31 Jan 11 | 4245 |
28 Feb 11 | 4457 |
31 Mar 11 | 4719 |
30 Apr 11 | 4754 |
31 May 11 | 5397 |
30 Jun 11 | 5179 |
31 Jul 11 | 5141 |
31 Aug 11 | 5012 |
30 Sep 11 | 5110 |
31 Oct 11 | 5999 |
30 Nov 11 | 5987 |
31 Dec 11 | 5787 |
31 Jan 12 | 5421 |
29 Feb 12 | 5661 |
31 Mar 12 | 5608 |
30 Apr 12 | 6069 |
31 May 12 | 5626 |
30 Jun 12 | 5843 |
31 Jul 12 | 5853 |
31 Aug 12 | 5460 |
30 Sep 12 | 5267 |
31 Oct 12 | 5442 |
30 Nov 12 | 5618 |
31 Dec 12 | 4664 |
31 Jan 13 | 4556 |
28 Feb 13 | 4999 |
31 Mar 13 | 5054 |
30 Apr 13 | 5537 |
31 May 13 | 5447 |
30 Jun 13 | 4953 |
31 Jul 13 | 4690 |
31 Aug 13 | 4602 |
30 Sep 13 | 4814 |
31 Oct 13 | 5015 |
30 Nov 13 | 5473 |
31 Dec 13 | 5394 |
31 Jan 14 | 4643 |
28 Feb 14 | 4774 |
31 Mar 14 | 4948 |
30 Apr 14 | 5041 |
31 May 14 | 5105 |
30 Jun 14 | 4809 |
31 Jul 14 | 4971 |
31 Aug 14 | 5028 |
30 Sep 14 | 4842 |
31 Oct 14 | 4846 |
30 Nov 14 | 4888 |
31 Dec 14 | 5765 |
31 Jan 15 | 5432 |
28 Feb 15 | 5698 |
31 Mar 15 | 6588 |
30 Apr 15 | 6436 |
31 May 15 | 6871 |
30 Jun 15 | 6800 |
31 Jul 15 | 6396 |
31 Aug 15 | 7030 |
30 Sep 15 | 6883 |
31 Oct 15 | 6412 |
30 Nov 15 | 6954 |
31 Dec 15 | 7509 |
31 Jan 16 | 6057 |
29 Feb 16 | 6695 |
31 Mar 16 | 7363 |
30 Apr 16 | 7103 |
31 May 16 | 7636 |
30 Jun 16 | 7591 |
31 Jul 16 | 7671 |
31 Aug 16 | 7079 |
30 Sep 16 | 7066 |
31 Oct 16 | 7986 |
30 Nov 16 | 7929 |
31 Dec 16 | 7725 |
31 Jan 17 | 7747 |
28 Feb 17 | 7483 |
31 Mar 17 | 9067 |
30 Apr 17 | 8958 |
31 May 17 | 9124 |
30 Jun 17 | 7748 |
31 Jul 17 | 8102 |
31 Aug 17 | 8636 |
30 Sep 17 | 7713 |
31 Oct 17 | 7195 |
30 Nov 17 | 7396 |
31 Dec 17 | 6831 |
31 Jan 18 | 6715 |
28 Feb 18 | 7166 |
31 Mar 18 | 7972 |
30 Apr 18 | 6873 |
31 May 18 | 7364 |
30 Jun 18 | 6906 |
31 Jul 18 | 7516 |
31 Aug 18 | 8072 |
30 Sep 18 | 8100 |
31 Oct 18 | 7935 |
30 Nov 18 | 7242 |
31 Dec 18 | 7130 |
31 Jan 19 | 7290 |
28 Feb 19 | 7008 |
31 Mar 19 | 7418 |
30 Apr 19 | 7089 |
31 May 19 | 7886 |
30 Jun 19 | 7828 |
31 Jul 19 | 7675 |
31 Aug 19 | 8424 |
30 Sep 19 | 7921 |
31 Oct 19 | 8166 |
30 Nov 19 | 8908 |
31 Dec 19 | 7694 |
31 Jan 20 | 7634 |
29 Feb 20 | 8768 |
31 Mar 20 | 9496 |
30 Apr 20 | 9290 |
31 May 20 | 9966 |
30 Jun 20 | 9198 |
31 Jul 20 | 11166 |
31 Aug 20 | 9953 |
30 Sep 20 | 8716 |
31 Oct 20 | 9658 |
30 Nov 20 | 9490 |
31 Dec 20 | 9884 |
31 Jan 21 | 10443 |
28 Feb 21 | 10886 |
31 Mar 21 | 10613 |
30 Apr 21 | 10280 |
31 May 21 | 11222 |
30 Jun 21 | 10166 |
31 Jul 21 | 10700 |
31 Aug 21 | 10533 |
30 Sep 21 | 10769 |
31 Oct 21 | 11970 |
30 Nov 21 | 13290 |
31 Dec 21 | 14087 |
31 Jan 22 | 13510 |
28 Feb 22 | 14092 |
31 Mar 22 | 14112 |
30 Apr 22 | 13973 |
31 May 22 | 14713 |
30 Jun 22 | 15777 |
31 Jul 22 | 15540 |
31 Aug 22 | 19177 |
30 Sep 22 | 20024 |
31 Oct 22 | 18492 |
30 Nov 22 | 19608 |
31 Dec 22 | 19835 |
31 Jan 23 | 23137 |
28 Feb 23 | 23941 |
31 Mar 23 | 22700 |
30 Apr 23 | 22898 |
31 May 23 | 22673 |
30 Jun 23 | 21511 |
31 Jul 23 | 22638 |
31 Aug 23 | 21905 |
30 Sep 23 | 22292 |
31 Oct 23 | 21570 |
30 Nov 23 | 22934 |
31 Dec 23 | 20901 |
31 Jan 24 | 21226 |
29 Feb 24 | 21082 |
31 Mar 24 | 20890 |
30 Apr 24 | 21948 |
31 May 24 | 22630 |
30 Jun 24 | 21865 |
31 Jul 24 | 21501 |
31 Aug 24 | 20803 |
30 Sep 24 | 19047 |
31 Oct 24 | 19342 |
30 Nov 24 | 20050 |
Notes:
[a] Due to a change in the reporting population, this series has decreased by £0.6bn. The effect has been adjusted out of the flows for December 2012. (31 Dec 2012)