Export source data
Date | Monthly amounts outstanding of other developed countries-owned banks' sterling time deposits from private sector (in sterling millions) not seasonally adjusted [a] RPMB3QMODEV |
---|---|
31 Jan 10 | 16867 |
28 Feb 10 | 16851 |
31 Mar 10 | 16996 |
30 Apr 10 | 17283 |
31 May 10 | 17414 |
30 Jun 10 | 18565 |
31 Jul 10 | 18115 |
31 Aug 10 | 18183 |
30 Sep 10 | 17538 |
31 Oct 10 | 17819 |
30 Nov 10 | 17558 |
31 Dec 10 | 19331 |
31 Jan 11 | 17241 |
28 Feb 11 | 17527 |
31 Mar 11 | 18581 |
30 Apr 11 | 18974 |
31 May 11 | 18645 |
30 Jun 11 | 18139 |
31 Jul 11 | 18401 |
31 Aug 11 | 17552 |
30 Sep 11 | 18235 |
31 Oct 11 | 19231 |
30 Nov 11 | 19461 |
31 Dec 11 | 21286 |
31 Jan 12 | 21170 |
29 Feb 12 | 22627 |
31 Mar 12 | 22973 |
30 Apr 12 | 22353 |
31 May 12 | 21661 |
30 Jun 12 | 21662 |
31 Jul 12 | 22293 |
31 Aug 12 | 23381 |
30 Sep 12 | 23311 |
31 Oct 12 | 22041 |
30 Nov 12 | 20935 |
31 Dec 12 | 21141 |
31 Jan 13 | 20570 |
28 Feb 13 | 21204 |
31 Mar 13 | 21079 |
30 Apr 13 | 21194 |
31 May 13 | 21081 |
30 Jun 13 | 21805 |
31 Jul 13 | 21612 |
31 Aug 13 | 21924 |
30 Sep 13 | 22261 |
31 Oct 13 | 22446 |
30 Nov 13 | 22384 |
31 Dec 13 | 21254 |
31 Jan 14 | 20378 |
28 Feb 14 | 20606 |
31 Mar 14 | 23909 |
30 Apr 14 | 24466 |
31 May 14 | 24097 |
30 Jun 14 | 23770 |
31 Jul 14 | 23108 |
31 Aug 14 | 23499 |
30 Sep 14 | 24255 |
31 Oct 14 | 25062 |
30 Nov 14 | 25306 |
31 Dec 14 | 25205 |
31 Jan 15 | 23943 |
28 Feb 15 | 23892 |
31 Mar 15 | 23197 |
30 Apr 15 | 23818 |
31 May 15 | 23020 |
30 Jun 15 | 25431 |
31 Jul 15 | 24693 |
31 Aug 15 | 25674 |
30 Sep 15 | 23074 |
31 Oct 15 | 22499 |
30 Nov 15 | 23044 |
31 Dec 15 | 23967 |
31 Jan 16 | 23361 |
29 Feb 16 | 7347 |
31 Mar 16 | 7426 |
30 Apr 16 | 7472 |
31 May 16 | 8178 |
30 Jun 16 | 8770 |
31 Jul 16 | 8934 |
31 Aug 16 | 9326 |
30 Sep 16 | 8642 |
31 Oct 16 | 8445 |
30 Nov 16 | 9250 |
31 Dec 16 | 11710 |
31 Jan 17 | 9233 |
28 Feb 17 | 10535 |
31 Mar 17 | 9918 |
30 Apr 17 | 10545 |
31 May 17 | 9543 |
30 Jun 17 | 11020 |
31 Jul 17 | 10192 |
31 Aug 17 | 10239 |
30 Sep 17 | 9518 |
31 Oct 17 | 11276 |
30 Nov 17 | 12527 |
31 Dec 17 | 12798 |
31 Jan 18 | 12078 |
28 Feb 18 | 11838 |
31 Mar 18 | 10094 |
30 Apr 18 | 11418 |
31 May 18 | 10027 |
30 Jun 18 | 10858 |
31 Jul 18 | 10193 |
31 Aug 18 | 9083 |
30 Sep 18 | 9231 |
31 Oct 18 | 9365 |
30 Nov 18 | 10231 |
31 Dec 18 | 11327 |
31 Jan 19 | 10390 |
28 Feb 19 | 9701 |
31 Mar 19 | 9637 |
30 Apr 19 | 10746 |
31 May 19 | 10542 |
30 Jun 19 | 9823 |
31 Jul 19 | 10023 |
31 Aug 19 | 9148 |
30 Sep 19 | 10460 |
31 Oct 19 | 9696 |
30 Nov 19 | 10160 |
31 Dec 19 | 11859 |
31 Jan 20 | 11157 |
29 Feb 20 | 10422 |
31 Mar 20 | 11061 |
30 Apr 20 | 12219 |
31 May 20 | 12329 |
30 Jun 20 | 11353 |
31 Jul 20 | 10807 |
31 Aug 20 | 11314 |
30 Sep 20 | 11681 |
31 Oct 20 | 10638 |
30 Nov 20 | 12136 |
31 Dec 20 | 11220 |
31 Jan 21 | 10611 |
28 Feb 21 | 10640 |
31 Mar 21 | 10224 |
30 Apr 21 | 10135 |
31 May 21 | 10192 |
30 Jun 21 | 11060 |
31 Jul 21 | 11884 |
31 Aug 21 | 12331 |
30 Sep 21 | 12008 |
31 Oct 21 | 11749 |
30 Nov 21 | 12697 |
31 Dec 21 | 11191 |
31 Jan 22 | 11376 |
28 Feb 22 | 11951 |
31 Mar 22 | 12434 |
30 Apr 22 | 12066 |
31 May 22 | 12322 |
30 Jun 22 | 11989 |
31 Jul 22 | 11381 |
31 Aug 22 | 12457 |
30 Sep 22 | 15054 |
31 Oct 22 | 15728 |
30 Nov 22 | 15645 |
31 Dec 22 | 15582 |
31 Jan 23 | 16077 |
28 Feb 23 | 16003 |
31 Mar 23 | 14723 |
30 Apr 23 | 14815 |
31 May 23 | 16055 |
30 Jun 23 | 16437 |
31 Jul 23 | 16217 |
31 Aug 23 | 15837 |
30 Sep 23 | 15439 |
31 Oct 23 | 12516 |
30 Nov 23 | 12622 |
31 Dec 23 | 12170 |
31 Jan 24 | 11630 |
29 Feb 24 | 10910 |
31 Mar 24 | 10649 |
30 Apr 24 | 10077 |
31 May 24 | 10415 |
30 Jun 24 | 10699 |
31 Jul 24 | 10552 |
31 Aug 24 | 10861 |
30 Sep 24 | 10582 |
31 Oct 24 | 11252 |
30 Nov 24 | 11195 |
Notes:
[a] Certain flows for October 2023 have been adjusted to reflect corrections in specific deposit and loan series for a reporting institution. (31 Oct 2023)