Export source data
Date | Monthly average of UK resident monetary financial institutions' (excl. Central Bank) sterling weighted average interest rate, other loans to households (in percent) not seasonally adjusted [a] [b] [c] CFMHSDI |
---|---|
31 Jan 10 | 7.07 |
28 Feb 10 | 7.1 |
31 Mar 10 | 7.12 |
30 Apr 10 | 7.06 |
31 May 10 | 7.09 |
30 Jun 10 | 7.06 |
31 Jul 10 | 7.03 |
31 Aug 10 | 7.01 |
30 Sep 10 | 6.93 |
31 Oct 10 | 6.87 |
30 Nov 10 | 7.1 |
31 Dec 10 | 7.1 |
31 Jan 11 | 7.45 |
28 Feb 11 | 7.56 |
31 Mar 11 | 7.52 |
30 Apr 11 | 7.5 |
31 May 11 | 7.48 |
30 Jun 11 | 7.49 |
31 Jul 11 | 7.49 |
31 Aug 11 | 7.48 |
30 Sep 11 | 7.52 |
31 Oct 11 | 7.55 |
30 Nov 11 | 7.42 |
31 Dec 11 | 7.38 |
31 Jan 12 | 7.63 |
29 Feb 12 | 7.56 |
31 Mar 12 | 7.69 |
30 Apr 12 | 7.69 |
31 May 12 | 7.64 |
30 Jun 12 | 7.72 |
31 Jul 12 | 7.75 |
31 Aug 12 | 7.79 |
30 Sep 12 | 7.78 |
31 Oct 12 | 7.72 |
30 Nov 12 | 7.71 |
31 Dec 12 | 7.7 |
31 Jan 13 | 7.7 |
28 Feb 13 | 7.75 |
31 Mar 13 | 7.71 |
30 Apr 13 | 7.7 |
31 May 13 | 7.76 |
30 Jun 13 | 7.72 |
31 Jul 13 | 7.67 |
31 Aug 13 | 7.65 |
30 Sep 13 | 7.66 |
31 Oct 13 | 7.62 |
30 Nov 13 | 7.65 |
31 Dec 13 | 7.59 |
31 Jan 14 | 7.57 |
28 Feb 14 | 7.58 |
31 Mar 14 | 7.5 |
30 Apr 14 | 7.46 |
31 May 14 | 7.4 |
30 Jun 14 | 7.39 |
31 Jul 14 | 7.34 |
31 Aug 14 | 7.3 |
30 Sep 14 | 7.4 |
31 Oct 14 | 7.25 |
30 Nov 14 | 7.24 |
31 Dec 14 | 7.22 |
31 Jan 15 | 7.27 |
28 Feb 15 | 7.22 |
31 Mar 15 | 7.12 |
30 Apr 15 | 7.09 |
31 May 15 | 7.03 |
30 Jun 15 | 7.02 |
31 Jul 15 | 6.88 |
31 Aug 15 | 6.89 |
30 Sep 15 | 6.84 |
31 Oct 15 | 6.81 |
30 Nov 15 | 6.76 |
31 Dec 15 | 6.73 |
31 Jan 16 | 7.01 |
29 Feb 16 | 6.97 |
31 Mar 16 | 6.94 |
30 Apr 16 | 6.92 |
31 May 16 | 6.88 |
30 Jun 16 | 6.88 |
31 Jul 16 | 6.86 |
31 Aug 16 | 6.78 |
30 Sep 16 | 6.76 |
31 Oct 16 | 6.71 |
30 Nov 16 | 6.7 |
31 Dec 16 | 6.68 |
31 Jan 17 | 6.64 |
28 Feb 17 | 6.66 |
31 Mar 17 | 6.62 |
30 Apr 17 | 6.61 |
31 May 17 | 6.57 |
30 Jun 17 | 6.58 |
31 Jul 17 | 6.55 |
31 Aug 17 | 6.51 |
30 Sep 17 | 6.6 |
31 Oct 17 | 6.58 |
30 Nov 17 | 6.61 |
31 Dec 17 | 6.6 |
31 Jan 18 | 6.57 |
28 Feb 18 | 6.52 |
31 Mar 18 | 6.49 |
30 Apr 18 | 6.51 |
31 May 18 | 6.47 |
30 Jun 18 | 6.37 |
31 Jul 18 | 6.32 |
31 Aug 18 | 6.42 |
30 Sep 18 | 6.39 |
31 Oct 18 | 6.37 |
30 Nov 18 | 6.42 |
31 Dec 18 | 6.38 |
31 Jan 19 | 6.29 |
28 Feb 19 | 6.4 |
31 Mar 19 | 6.31 |
30 Apr 19 | 6.29 |
31 May 19 | 6.26 |
30 Jun 19 | 6.45 |
31 Jul 19 | 6.5 |
31 Aug 19 | 6.46 |
30 Sep 19 | 6.48 |
31 Oct 19 | 6.52 |
30 Nov 19 | 6.48 |
31 Dec 19 | 6.47 |
31 Jan 20 | 6.48 |
29 Feb 20 | 6.49 |
31 Mar 20 | 6.4 |
30 Apr 20 | 6.31 |
31 May 20 | 6.18 |
30 Jun 20 | 6 |
31 Jul 20 | 5.81 |
31 Aug 20 | 5.72 |
30 Sep 20 | 5.73 |
31 Oct 20 | 5.62 |
30 Nov 20 | 5.59 |
31 Dec 20 | 5.53 |
31 Jan 21 | 5.47 |
28 Feb 21 | 5.48 |
31 Mar 21 | 5.43 |
30 Apr 21 | 5.41 |
31 May 21 | 5.46 |
30 Jun 21 | 5.51 |
31 Jul 21 | 5.49 |
31 Aug 21 | 5.54 |
30 Sep 21 | 5.61 |
31 Oct 21 | 5.57 |
30 Nov 21 | 5.68 |
31 Dec 21 | 5.63 |
31 Jan 22 | 5.72 |
28 Feb 22 | 5.8 |
31 Mar 22 | 5.84 |
30 Apr 22 | 5.9 |
31 May 22 | 5.9 |
30 Jun 22 | 5.96 |
31 Jul 22 | 6 |
31 Aug 22 | 6.08 |
30 Sep 22 | 6.19 |
31 Oct 22 | 6.26 |
30 Nov 22 | 6.38 |
31 Dec 22 | 6.5 |
31 Jan 23 | 6.59 |
28 Feb 23 | 6.75 |
31 Mar 23 | 6.86 |
30 Apr 23 | 6.99 |
31 May 23 | 7.05 |
30 Jun 23 | 7.18 |
31 Jul 23 | 7.28 |
31 Aug 23 | 7.38 |
30 Sep 23 | 7.48 |
31 Oct 23 | 7.51 |
30 Nov 23 | 7.59 |
31 Dec 23 | 7.53 |
31 Jan 24 | 7.61 |
29 Feb 24 | 7.71 |
31 Mar 24 | 7.73 |
30 Apr 24 | 7.84 |
31 May 24 | 7.85 |
30 Jun 24 | 7.94 |
31 Jul 24 | 7.97 |
31 Aug 24 | 8.01 |
30 Sep 24 | 8.07 |
31 Oct 24 | 8.05 |
30 Nov 24 | 8.19 |
Notes:
[a] The rate from January 2010 is affected by a methodological change whereby banks and building societies' rates are now combined. Please see the explanatory notes for full details. (31 Jan 2010)
[b] The rate from January 2010 is affected by the restructuring of one institution; the estimated effect of this change is to increase the rate by over 10bps. (31 Jan 2010)
[c] Rates from June 2018 are affected by an increase in the population sample. (30 Jun 2018)