Export source data
Date | Monthly average of UK resident monetary financial institutions' (excl. Central Bank) sterling weighted average interest rate, time deposits from households (in percent) not seasonally adjusted [a] [b] CFMHSCW |
---|---|
31 Jan 10 | 2.52 |
28 Feb 10 | 2.53 |
31 Mar 10 | 2.56 |
30 Apr 10 | 2.59 |
31 May 10 | 2.57 |
30 Jun 10 | 2.59 |
31 Jul 10 | 2.55 |
31 Aug 10 | 2.55 |
30 Sep 10 | 2.55 |
31 Oct 10 | 2.57 |
30 Nov 10 | 2.58 |
31 Dec 10 | 2.58 |
31 Jan 11 | 2.54 |
28 Feb 11 | 2.54 |
31 Mar 11 | 2.57 |
30 Apr 11 | 2.63 |
31 May 11 | 2.65 |
30 Jun 11 | 2.69 |
31 Jul 11 | 2.69 |
31 Aug 11 | 2.71 |
30 Sep 11 | 2.71 |
31 Oct 11 | 2.77 |
30 Nov 11 | 2.8 |
31 Dec 11 | 2.8 |
31 Jan 12 | 2.78 |
29 Feb 12 | 2.77 |
31 Mar 12 | 2.87 |
30 Apr 12 | 2.84 |
31 May 12 | 2.85 |
30 Jun 12 | 2.87 |
31 Jul 12 | 2.85 |
31 Aug 12 | 2.89 |
30 Sep 12 | 2.89 |
31 Oct 12 | 2.87 |
30 Nov 12 | 2.88 |
31 Dec 12 | 2.85 |
31 Jan 13 | 2.78 |
28 Feb 13 | 2.77 |
31 Mar 13 | 2.79 |
30 Apr 13 | 2.68 |
31 May 13 | 2.63 |
30 Jun 13 | 2.58 |
31 Jul 13 | 2.57 |
31 Aug 13 | 2.47 |
30 Sep 13 | 2.49 |
31 Oct 13 | 2.4 |
30 Nov 13 | 2.43 |
31 Dec 13 | 2.32 |
31 Jan 14 | 2.36 |
28 Feb 14 | 2.21 |
31 Mar 14 | 2.21 |
30 Apr 14 | 2.09 |
31 May 14 | 2.04 |
30 Jun 14 | 1.94 |
31 Jul 14 | 1.92 |
31 Aug 14 | 1.84 |
30 Sep 14 | 1.8 |
31 Oct 14 | 1.82 |
30 Nov 14 | 1.79 |
31 Dec 14 | 1.73 |
31 Jan 15 | 1.72 |
28 Feb 15 | 1.69 |
31 Mar 15 | 1.66 |
30 Apr 15 | 1.59 |
31 May 15 | 1.7 |
30 Jun 15 | 1.58 |
31 Jul 15 | 1.8 |
31 Aug 15 | 1.5 |
30 Sep 15 | 1.59 |
31 Oct 15 | 1.52 |
30 Nov 15 | 1.54 |
31 Dec 15 | 1.46 |
31 Jan 16 | 1.44 |
29 Feb 16 | 1.44 |
31 Mar 16 | 1.42 |
30 Apr 16 | 1.38 |
31 May 16 | 1.36 |
30 Jun 16 | 1.32 |
31 Jul 16 | 1.29 |
31 Aug 16 | 1.27 |
30 Sep 16 | 1.22 |
31 Oct 16 | 1.18 |
30 Nov 16 | 1.12 |
31 Dec 16 | 1.05 |
31 Jan 17 | 1.02 |
28 Feb 17 | 0.99 |
31 Mar 17 | 0.95 |
30 Apr 17 | 0.93 |
31 May 17 | 0.91 |
30 Jun 17 | 0.89 |
31 Jul 17 | 0.87 |
31 Aug 17 | 0.86 |
30 Sep 17 | 0.85 |
31 Oct 17 | 0.84 |
30 Nov 17 | 0.82 |
31 Dec 17 | 0.89 |
31 Jan 18 | 0.9 |
28 Feb 18 | 0.9 |
31 Mar 18 | 0.9 |
30 Apr 18 | 0.9 |
31 May 18 | 0.9 |
30 Jun 18 | 0.9 |
31 Jul 18 | 0.89 |
31 Aug 18 | 0.89 |
30 Sep 18 | 0.92 |
31 Oct 18 | 0.93 |
30 Nov 18 | 0.93 |
31 Dec 18 | 0.93 |
31 Jan 19 | 0.94 |
28 Feb 19 | 0.95 |
31 Mar 19 | 0.96 |
30 Apr 19 | 0.99 |
31 May 19 | 0.99 |
30 Jun 19 | 0.99 |
31 Jul 19 | 1 |
31 Aug 19 | 0.98 |
30 Sep 19 | 0.98 |
31 Oct 19 | 0.96 |
30 Nov 19 | 0.96 |
31 Dec 19 | 0.95 |
31 Jan 20 | 0.95 |
29 Feb 20 | 0.94 |
31 Mar 20 | 0.93 |
30 Apr 20 | 0.9 |
31 May 20 | 0.72 |
30 Jun 20 | 0.64 |
31 Jul 20 | 0.6 |
31 Aug 20 | 0.57 |
30 Sep 20 | 0.55 |
31 Oct 20 | 0.54 |
30 Nov 20 | 0.53 |
31 Dec 20 | 0.51 |
31 Jan 21 | 0.49 |
28 Feb 21 | 0.48 |
31 Mar 21 | 0.46 |
30 Apr 21 | 0.44 |
31 May 21 | 0.42 |
30 Jun 21 | 0.4 |
31 Jul 21 | 0.38 |
31 Aug 21 | 0.36 |
30 Sep 21 | 0.35 |
31 Oct 21 | 0.34 |
30 Nov 21 | 0.34 |
31 Dec 21 | 0.33 |
31 Jan 22 | 0.38 |
28 Feb 22 | 0.4 |
31 Mar 22 | 0.41 |
30 Apr 22 | 0.45 |
31 May 22 | 0.5 |
30 Jun 22 | 0.54 |
31 Jul 22 | 0.63 |
31 Aug 22 | 0.7 |
30 Sep 22 | 0.87 |
31 Oct 22 | 1.07 |
30 Nov 22 | 1.32 |
31 Dec 22 | 1.67 |
31 Jan 23 | 1.82 |
28 Feb 23 | 2.02 |
31 Mar 23 | 2.18 |
30 Apr 23 | 2.45 |
31 May 23 | 2.56 |
30 Jun 23 | 2.71 |
31 Jul 23 | 2.94 |
31 Aug 23 | 3.18 |
30 Sep 23 | 3.37 |
31 Oct 23 | 3.51 |
30 Nov 23 | 3.62 |
31 Dec 23 | 3.71 |
31 Jan 24 | 3.76 |
29 Feb 24 | 3.81 |
31 Mar 24 | 3.84 |
30 Apr 24 | 3.88 |
31 May 24 | 3.92 |
30 Jun 24 | 3.96 |
31 Jul 24 | 3.97 |
31 Aug 24 | 3.97 |
30 Sep 24 | 3.93 |
31 Oct 24 | 3.86 |
30 Nov 24 | 3.8 |
Notes:
[a] The rate from January 2010 is affected by a methodological change whereby banks and building societies' rates are now combined. Please see the explanatory notes for full details. (31 Jan 2010)
[b] Rates from June 2018 are affected by an increase in the population sample. (30 Jun 2018)