Export source data
Date | Monthly average of UK resident monetary financial institutions' (excl. Central Bank) sterling weighted average interest rate - other loans with an initial fixation >1yr<=5yrs to households (in percent) not seasonally adjusted [a] [b] [c] [d] CFMBI73 |
---|---|
31 Jan 10 | 10.21 |
28 Feb 10 | 10.17 |
31 Mar 10 | 10.31 |
30 Apr 10 | 10.18 |
31 May 10 | 10.3 |
30 Jun 10 | 10.21 |
31 Jul 10 | 10.17 |
31 Aug 10 | 10.18 |
30 Sep 10 | 10.03 |
31 Oct 10 | 9.92 |
30 Nov 10 | 10.52 |
31 Dec 10 | 10.59 |
31 Jan 11 | 10.54 |
28 Feb 11 | 10.68 |
31 Mar 11 | 10.61 |
30 Apr 11 | 10.69 |
31 May 11 | 10.7 |
30 Jun 11 | 10.71 |
31 Jul 11 | 10.67 |
31 Aug 11 | 10.62 |
30 Sep 11 | 10.72 |
31 Oct 11 | 10.78 |
30 Nov 11 | 10.45 |
31 Dec 11 | 10.39 |
31 Jan 12 | 10.8 |
29 Feb 12 | 10.58 |
31 Mar 12 | 10.88 |
30 Apr 12 | 10.85 |
31 May 12 | 10.75 |
30 Jun 12 | 10.9 |
31 Jul 12 | 10.93 |
31 Aug 12 | 10.96 |
30 Sep 12 | 10.9 |
31 Oct 12 | 10.94 |
30 Nov 12 | 10.87 |
31 Dec 12 | 10.88 |
31 Jan 13 | 10.84 |
28 Feb 13 | 10.88 |
31 Mar 13 | 10.8 |
30 Apr 13 | 10.76 |
31 May 13 | 10.79 |
30 Jun 13 | 10.65 |
31 Jul 13 | 10.53 |
31 Aug 13 | 10.49 |
30 Sep 13 | 10.48 |
31 Oct 13 | 10.41 |
30 Nov 13 | 10.41 |
31 Dec 13 | 10.33 |
31 Jan 14 | 10.27 |
28 Feb 14 | 10.23 |
31 Mar 14 | 10.06 |
30 Apr 14 | 9.97 |
31 May 14 | 9.9 |
30 Jun 14 | 9.86 |
31 Jul 14 | 9.76 |
31 Aug 14 | 9.68 |
30 Sep 14 | 9.75 |
31 Oct 14 | 9.55 |
30 Nov 14 | 9.51 |
31 Dec 14 | 9.45 |
31 Jan 15 | 9.42 |
28 Feb 15 | 9.34 |
31 Mar 15 | 9.24 |
30 Apr 15 | 9.17 |
31 May 15 | 9.06 |
30 Jun 15 | 9.03 |
31 Jul 15 | 8.62 |
31 Aug 15 | 8.61 |
30 Sep 15 | 8.53 |
31 Oct 15 | 8.47 |
30 Nov 15 | 8.42 |
31 Dec 15 | 8.37 |
31 Jan 16 | 8.13 |
29 Feb 16 | 8.09 |
31 Mar 16 | 8.01 |
30 Apr 16 | 7.97 |
31 May 16 | 7.91 |
30 Jun 16 | 7.82 |
31 Jul 16 | 7.79 |
31 Aug 16 | 7.72 |
30 Sep 16 | 7.69 |
31 Oct 16 | 7.62 |
30 Nov 16 | 7.6 |
31 Dec 16 | 7.54 |
31 Jan 17 | 7.49 |
28 Feb 17 | 7.51 |
31 Mar 17 | 7.45 |
30 Apr 17 | 7.4 |
31 May 17 | 7.37 |
30 Jun 17 | 7.36 |
31 Jul 17 | 7.32 |
31 Aug 17 | 7.27 |
30 Sep 17 | 7.33 |
31 Oct 17 | 7.28 |
30 Nov 17 | 7.26 |
31 Dec 17 | 7.22 |
31 Jan 18 | 7.25 |
28 Feb 18 | 7.17 |
31 Mar 18 | 7.12 |
30 Apr 18 | 7.14 |
31 May 18 | 7.07 |
30 Jun 18 | 6.9 |
31 Jul 18 | 6.8 |
31 Aug 18 | 6.85 |
30 Sep 18 | 6.83 |
31 Oct 18 | 6.77 |
30 Nov 18 | 6.85 |
31 Dec 18 | 6.78 |
31 Jan 19 | 6.66 |
28 Feb 19 | 6.82 |
31 Mar 19 | 6.68 |
30 Apr 19 | 6.65 |
31 May 19 | 6.6 |
30 Jun 19 | 6.84 |
31 Jul 19 | 6.93 |
31 Aug 19 | 6.85 |
30 Sep 19 | 6.86 |
31 Oct 19 | 6.94 |
30 Nov 19 | 6.89 |
31 Dec 19 | 6.83 |
31 Jan 20 | 6.79 |
29 Feb 20 | 6.81 |
31 Mar 20 | 6.72 |
30 Apr 20 | 6.63 |
31 May 20 | 6.57 |
30 Jun 20 | 6.42 |
31 Jul 20 | 6.18 |
31 Aug 20 | 6.17 |
30 Sep 20 | 6.21 |
31 Oct 20 | 6.08 |
30 Nov 20 | 6.06 |
31 Dec 20 | 6.01 |
31 Jan 21 | 5.97 |
28 Feb 21 | 6 |
31 Mar 21 | 5.93 |
30 Apr 21 | 5.92 |
31 May 21 | 5.98 |
30 Jun 21 | 6.01 |
31 Jul 21 | 6 |
31 Aug 21 | 6.07 |
30 Sep 21 | 6.14 |
31 Oct 21 | 6.1 |
30 Nov 21 | 6.2 |
31 Dec 21 | 6.16 |
31 Jan 22 | 6.21 |
28 Feb 22 | 6.25 |
31 Mar 22 | 6.27 |
30 Apr 22 | 6.28 |
31 May 22 | 6.26 |
30 Jun 22 | 6.31 |
31 Jul 22 | 6.34 |
31 Aug 22 | 6.34 |
30 Sep 22 | 6.42 |
31 Oct 22 | 6.44 |
30 Nov 22 | 6.51 |
31 Dec 22 | 6.55 |
31 Jan 23 | 6.66 |
28 Feb 23 | 6.81 |
31 Mar 23 | 6.81 |
30 Apr 23 | 6.95 |
31 May 23 | 6.99 |
30 Jun 23 | 7.13 |
31 Jul 23 | 7.19 |
31 Aug 23 | 7.29 |
30 Sep 23 | 7.42 |
31 Oct 23 | 7.46 |
30 Nov 23 | 7.58 |
31 Dec 23 | 7.55 |
31 Jan 24 | 7.6 |
29 Feb 24 | 7.74 |
31 Mar 24 | 7.73 |
30 Apr 24 | 7.86 |
31 May 24 | 7.87 |
30 Jun 24 | 7.98 |
31 Jul 24 | 8.01 |
31 Aug 24 | 8.07 |
30 Sep 24 | 8.15 |
31 Oct 24 | 8.07 |
30 Nov 24 | 8.3 |
31 Dec 24 | 8.28 |
31 Jan 25 | 8.26 |
28 Feb 25 | 8.4 |
Notes:
[a] The rate from January 2010 is affected by a methodological change whereby banks and building societies' rates are now combined. Please see the explanatory notes for full details. (31 Jan 2010)
[b] The rate from January 2010 is affected by the restructuring of one institution; the estimated effect of this change is to increase the rate by over 10bps. (31 Jan 2010)
[c] The rate from July 2015 is affected by reporting improvements by one institution; the estimated effect of this change is to decrease the rate. (31 Jul 2015)
[d] Rates from June 2018 are affected by an increase in the population sample. (30 Jun 2018)