Export source data
Date | Monthly average of UK resident monetary financial institutions' (excl. Central Bank) sterling weighted average interest rate - time deposits with fixed original maturity <=1 year from households (in percent) not seasonally adjusted [a] [b] CFMBI36 |
---|---|
31 Jan 10 | 2.46 |
28 Feb 10 | 2.44 |
31 Mar 10 | 2.37 |
30 Apr 10 | 2.43 |
31 May 10 | 2.34 |
30 Jun 10 | 2.23 |
31 Jul 10 | 2.13 |
31 Aug 10 | 2.05 |
30 Sep 10 | 1.95 |
31 Oct 10 | 1.86 |
30 Nov 10 | 1.82 |
31 Dec 10 | 1.79 |
31 Jan 11 | 2.38 |
28 Feb 11 | 2.43 |
31 Mar 11 | 2.42 |
30 Apr 11 | 2.34 |
31 May 11 | 2.41 |
30 Jun 11 | 2.59 |
31 Jul 11 | 2.69 |
31 Aug 11 | 2.76 |
30 Sep 11 | 2.72 |
31 Oct 11 | 2.91 |
30 Nov 11 | 3.11 |
31 Dec 11 | 2.93 |
31 Jan 12 | 2.91 |
29 Feb 12 | 2.93 |
31 Mar 12 | 2.9 |
30 Apr 12 | 2.98 |
31 May 12 | 2.79 |
30 Jun 12 | 2.8 |
31 Jul 12 | 2.77 |
31 Aug 12 | 2.79 |
30 Sep 12 | 2.78 |
31 Oct 12 | 2.75 |
30 Nov 12 | 2.72 |
31 Dec 12 | 2.76 |
31 Jan 13 | 2.63 |
28 Feb 13 | 2.64 |
31 Mar 13 | 2.58 |
30 Apr 13 | 2.55 |
31 May 13 | 2.47 |
30 Jun 13 | 2.36 |
31 Jul 13 | 2.25 |
31 Aug 13 | 2.14 |
30 Sep 13 | 2.08 |
31 Oct 13 | 2.01 |
30 Nov 13 | 1.87 |
31 Dec 13 | 1.78 |
31 Jan 14 | 1.7 |
28 Feb 14 | 1.68 |
31 Mar 14 | 1.62 |
30 Apr 14 | 1.59 |
31 May 14 | 1.56 |
30 Jun 14 | 1.54 |
31 Jul 14 | 1.49 |
31 Aug 14 | 1.45 |
30 Sep 14 | 1.43 |
31 Oct 14 | 1.45 |
30 Nov 14 | 1.45 |
31 Dec 14 | 1.36 |
31 Jan 15 | 1.36 |
28 Feb 15 | 1.39 |
31 Mar 15 | 1.35 |
30 Apr 15 | 1.34 |
31 May 15 | 1.34 |
30 Jun 15 | 1.34 |
31 Jul 15 | 1.34 |
31 Aug 15 | 1.35 |
30 Sep 15 | 1.34 |
31 Oct 15 | 1.34 |
30 Nov 15 | 1.33 |
31 Dec 15 | 1.32 |
31 Jan 16 | 1.34 |
29 Feb 16 | 1.37 |
31 Mar 16 | 1.35 |
30 Apr 16 | 1.31 |
31 May 16 | 1.3 |
30 Jun 16 | 1.27 |
31 Jul 16 | 1.26 |
31 Aug 16 | 1.23 |
30 Sep 16 | 1.2 |
31 Oct 16 | 1.17 |
30 Nov 16 | 1.11 |
31 Dec 16 | 1.06 |
31 Jan 17 | 1.01 |
28 Feb 17 | 0.97 |
31 Mar 17 | 0.92 |
30 Apr 17 | 0.88 |
31 May 17 | 0.86 |
30 Jun 17 | 0.86 |
31 Jul 17 | 0.83 |
31 Aug 17 | 0.81 |
30 Sep 17 | 0.81 |
31 Oct 17 | 0.83 |
30 Nov 17 | 0.84 |
31 Dec 17 | 0.86 |
31 Jan 18 | 0.88 |
28 Feb 18 | 0.9 |
31 Mar 18 | 0.9 |
30 Apr 18 | 0.9 |
31 May 18 | 0.91 |
30 Jun 18 | 0.94 |
31 Jul 18 | 0.93 |
31 Aug 18 | 0.95 |
30 Sep 18 | 0.96 |
31 Oct 18 | 0.98 |
30 Nov 18 | 1 |
31 Dec 18 | 1.02 |
31 Jan 19 | 1.03 |
28 Feb 19 | 1.07 |
31 Mar 19 | 1.09 |
30 Apr 19 | 1.11 |
31 May 19 | 1.13 |
30 Jun 19 | 1.14 |
31 Jul 19 | 1.15 |
31 Aug 19 | 1.14 |
30 Sep 19 | 1.14 |
31 Oct 19 | 1.14 |
30 Nov 19 | 1.12 |
31 Dec 19 | 1.12 |
31 Jan 20 | 1.08 |
29 Feb 20 | 1.06 |
31 Mar 20 | 1.06 |
30 Apr 20 | 0.99 |
31 May 20 | 0.96 |
30 Jun 20 | 0.94 |
31 Jul 20 | 0.9 |
31 Aug 20 | 0.87 |
30 Sep 20 | 0.81 |
31 Oct 20 | 0.77 |
30 Nov 20 | 0.74 |
31 Dec 20 | 0.7 |
31 Jan 21 | 0.65 |
28 Feb 21 | 0.6 |
31 Mar 21 | 0.56 |
30 Apr 21 | 0.5 |
31 May 21 | 0.46 |
30 Jun 21 | 0.42 |
31 Jul 21 | 0.4 |
31 Aug 21 | 0.39 |
30 Sep 21 | 0.38 |
31 Oct 21 | 0.38 |
30 Nov 21 | 0.37 |
31 Dec 21 | 0.37 |
31 Jan 22 | 0.37 |
28 Feb 22 | 0.39 |
31 Mar 22 | 0.43 |
30 Apr 22 | 0.49 |
31 May 22 | 0.57 |
30 Jun 22 | 0.69 |
31 Jul 22 | 0.82 |
31 Aug 22 | 0.97 |
30 Sep 22 | 1.2 |
31 Oct 22 | 1.65 |
30 Nov 22 | 2.08 |
31 Dec 22 | 2.38 |
31 Jan 23 | 2.65 |
28 Feb 23 | 2.86 |
31 Mar 23 | 3.05 |
30 Apr 23 | 3.3 |
31 May 23 | 3.42 |
30 Jun 23 | 3.56 |
31 Jul 23 | 3.78 |
31 Aug 23 | 4.07 |
30 Sep 23 | 4.26 |
31 Oct 23 | 4.43 |
30 Nov 23 | 4.58 |
31 Dec 23 | 4.71 |
31 Jan 24 | 4.8 |
29 Feb 24 | 4.82 |
31 Mar 24 | 4.86 |
30 Apr 24 | 4.86 |
31 May 24 | 4.88 |
30 Jun 24 | 4.88 |
31 Jul 24 | 4.86 |
31 Aug 24 | 4.81 |
30 Sep 24 | 4.72 |
31 Oct 24 | 4.6 |
30 Nov 24 | 4.48 |
Notes:
[a] The rate from January 2010 is affected by a methodological change whereby banks and building societies' rates are now combined. Please see the explanatory notes for full details. (31 Jan 2010)
[b] Rates from June 2018 are affected by an increase in the population sample. (30 Jun 2018)